 
            深圳新鹏城
              ShenzhenPengCityFC
            球队市值:6230000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 深圳新鹏城(英文名:ShenzhenPengCityFC,粤语名:深圳新鹏城), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前深圳新鹏城的市值为:6230000,深圳新鹏城共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新深圳新鹏城赛事数据信息。 | ||||||
深圳新鹏城荣誉榜
            - 
                     中国甲级联赛冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     升入乙级联赛x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34/57 | 26 | 12 | 
| 主 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26/24 | 19 | 12 | 
| 客 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8/33 | 7 | 13 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34/57 | 26 | 12 | 
| 主 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26/24 | 19 | 12 | 
| 客 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8/33 | 7 | 13 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  李智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  张昱杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  拉德·杜加利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  廖力生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  蒂亚戈·莱昂索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  姜至鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  张晓彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  于睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  韦斯利·莫赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃杜·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  张煜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  胡睿宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  王峤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  杨一鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  南松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃登·卡尔采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  赵石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  彭鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  季家葆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  夏合扎提·吾加合买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  申桓铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  江唯一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  张卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  李宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 6 | 
| 2 |  张昱杰 |  张昱杰 | 2 | 
| 3 |  张煜东 |  张煜东 | 2 | 
| 4 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 2 | 
| 5 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 1 | 
| 6 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 1 | 
| 7 |  安永佳 |  安永佳 | 1 | 
| 8 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 9 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 12 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 13 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 14 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 15 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 18 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 19 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 20 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 5 | 
| 2 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 4 | 
| 3 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 4 | 
| 4 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 2 | 
| 5 |  张昱杰 |  张昱杰 | 1 | 
| 6 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 1 | 
| 7 |  李智 |  李智 | 1 | 
| 8 |  张晓彬 |  张晓彬 | 1 | 
| 9 |  安永佳 |  安永佳 | 1 | 
| 10 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 11 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 12 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 13 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 14 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 15 |  张煜东 |  张煜东 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 18 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 19 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 20 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 41 | 
| 2 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 35 | 
| 3 |  安永佳 |  安永佳 | 12 | 
| 4 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 12 | 
| 5 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 12 | 
| 6 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 10 | 
| 7 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 10 | 
| 8 |  张煜东 |  张煜东 | 6 | 
| 9 |  张昱杰 |  张昱杰 | 5 | 
| 10 |  李智 |  李智 | 4 | 
| 11 |  王峤 |  王峤 | 3 | 
| 12 |  张晓彬 |  张晓彬 | 3 | 
| 13 |  周大地 |  周大地 | 2 | 
| 14 |  于睿 |  于睿 | 1 | 
| 15 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 16 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 17 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 18 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 19 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 20 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 17 | 
| 2 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 11 | 
| 3 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 5 | 
| 4 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 4 | 
| 5 |  张煜东 |  张煜东 | 3 | 
| 6 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 3 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 2 | 
| 8 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 2 | 
| 9 |  张晓彬 |  张晓彬 | 1 | 
| 10 |  安永佳 |  安永佳 | 1 | 
| 11 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 12 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 13 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 14 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 15 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 18 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 19 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 20 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 1 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 972 | 
| 2 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 754 | 
| 3 |  张晓彬 |  张晓彬 | 673 | 
| 4 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 636 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 601 | 
| 6 |  张煜东 |  张煜东 | 549 | 
| 7 |  王峤 |  王峤 | 541 | 
| 8 |  季家葆 |  季家葆 | 341 | 
| 9 |  于睿 |  于睿 | 316 | 
| 10 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 288 | 
| 11 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 211 | 
| 12 |  安永佳 |  安永佳 | 208 | 
| 13 |  张昱杰 |  张昱杰 | 205 | 
| 14 |  李智 |  李智 | 192 | 
| 15 |  彭鹏 |  彭鹏 | 152 | 
| 16 |  赵石 |  赵石 | 71 | 
| 17 |  周大地 |  周大地 | 23 | 
| 18 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 22 | 
| 19 |  申桓铭 |  申桓铭 | 14 | 
| 20 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 1 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 789 | 
| 2 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 602 | 
| 3 |  张晓彬 |  张晓彬 | 563 | 
| 4 |  张煜东 |  张煜东 | 473 | 
| 5 |  王峤 |  王峤 | 458 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 451 | 
| 7 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 443 | 
| 8 |  于睿 |  于睿 | 261 | 
| 9 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 212 | 
| 10 |  季家葆 |  季家葆 | 206 | 
| 11 |  安永佳 |  安永佳 | 155 | 
| 12 |  张昱杰 |  张昱杰 | 149 | 
| 13 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 146 | 
| 14 |  李智 |  李智 | 137 | 
| 15 |  彭鹏 |  彭鹏 | 108 | 
| 16 |  赵石 |  赵石 | 45 | 
| 17 |  周大地 |  周大地 | 18 | 
| 18 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 18 | 
| 19 |  申桓铭 |  申桓铭 | 10 | 
| 20 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 1 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 32 | 
| 2 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 29 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 24 | 
| 4 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 13 | 
| 5 |  安永佳 |  安永佳 | 9 | 
| 6 |  张昱杰 |  张昱杰 | 6 | 
| 7 |  李智 |  李智 | 6 | 
| 8 |  张煜东 |  张煜东 | 5 | 
| 9 |  张晓彬 |  张晓彬 | 5 | 
| 10 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 5 | 
| 11 |  于睿 |  于睿 | 4 | 
| 12 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 4 | 
| 13 |  王峤 |  王峤 | 2 | 
| 14 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 1 | 
| 15 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 18 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 19 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 20 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 1 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 23 | 
| 2 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 18 | 
| 3 |  张晓彬 |  张晓彬 | 16 | 
| 4 |  张煜东 |  张煜东 | 15 | 
| 5 |  王峤 |  王峤 | 11 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
| 7 |  于睿 |  于睿 | 8 | 
| 8 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 7 | 
| 9 |  李智 |  李智 | 7 | 
| 10 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 6 | 
| 11 |  张昱杰 |  张昱杰 | 3 | 
| 12 |  安永佳 |  安永佳 | 2 | 
| 13 |  季家葆 |  季家葆 | 1 | 
| 14 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 1 | 
| 15 |  申桓铭 |  申桓铭 | 1 | 
| 16 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 17 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 18 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 19 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 20 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
| 2 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 9 | 
| 3 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 4 | 
| 4 |  安永佳 |  安永佳 | 3 | 
| 5 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 3 | 
| 6 |  张煜东 |  张煜东 | 2 | 
| 7 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 2 | 
| 8 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 2 | 
| 9 |  张昱杰 |  张昱杰 | 1 | 
| 10 |  周大地 |  周大地 | 1 | 
| 11 |  张晓彬 |  张晓彬 | 1 | 
| 12 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 13 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 14 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 15 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 16 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 17 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 18 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 19 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 20 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 1 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 91 | 
| 2 |  王峤 |  王峤 | 58 | 
| 3 |  于睿 |  于睿 | 57 | 
| 4 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 31 | 
| 5 |  张晓彬 |  张晓彬 | 31 | 
| 6 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 30 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 27 | 
| 8 |  张煜东 |  张煜东 | 26 | 
| 9 |  李智 |  李智 | 24 | 
| 10 |  季家葆 |  季家葆 | 15 | 
| 11 |  彭鹏 |  彭鹏 | 10 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
| 13 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 6 | 
| 14 |  安永佳 |  安永佳 | 6 | 
| 15 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 5 | 
| 16 |  赵石 |  赵石 | 5 | 
| 17 |  申桓铭 |  申桓铭 | 3 | 
| 18 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 19 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 20 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 1 |  季家葆 |  季家葆 | 52 | 
| 2 |  彭鹏 |  彭鹏 | 22 | 
| 3 |  赵石 |  赵石 | 9 | 
| 4 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 5 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 6 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 7 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 8 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 9 |  安永佳 |  安永佳 | 0 | 
| 10 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 11 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 12 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 13 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 14 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 15 |  张煜东 |  张煜东 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 18 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 19 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 20 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 1 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 7 | 
| 2 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 6 | 
| 3 |  王峤 |  王峤 | 4 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 4 | 
| 5 |  张昱杰 |  张昱杰 | 3 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 3 | 
| 7 |  张晓彬 |  张晓彬 | 3 | 
| 8 |  于睿 |  于睿 | 3 | 
| 9 |  张煜东 |  张煜东 | 3 | 
| 10 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 3 | 
| 11 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 2 | 
| 12 |  李智 |  李智 | 2 | 
| 13 |  安永佳 |  安永佳 | 1 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 15 |  申桓铭 |  申桓铭 | 1 | 
| 16 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 17 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 18 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 19 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 20 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 1 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 1 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 3 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 1 | 
| 4 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 5 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 6 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 7 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 8 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 9 |  安永佳 |  安永佳 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 12 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 13 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 14 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 15 |  张煜东 |  张煜东 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 18 |  于睿 |  于睿 | 0 | 
| 19 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 20 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 1 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 2004 | 
| 2 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 1939 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 1712 | 
| 4 |  张晓彬 |  张晓彬 | 1651 | 
| 5 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 1634 | 
| 6 |  季家葆 |  季家葆 | 1530 | 
| 7 |  张煜东 |  张煜东 | 1342 | 
| 8 |  王峤 |  王峤 | 1226 | 
| 9 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 833 | 
| 10 |  安永佳 |  安永佳 | 811 | 
| 11 |  张昱杰 |  张昱杰 | 784 | 
| 12 |  于睿 |  于睿 | 737 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 706 | 
| 14 |  李智 |  李智 | 665 | 
| 15 |  彭鹏 |  彭鹏 | 630 | 
| 16 |  赵石 |  赵石 | 360 | 
| 17 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 123 | 
| 18 |  周大地 |  周大地 | 69 | 
| 19 |  申桓铭 |  申桓铭 | 33 | 
| 20 |  江唯一 |  江唯一 | 2 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 1 | 
| 2 |  周大地 |  周大地 | 1 | 
| 3 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 4 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 5 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 13 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 1 | 
| 2 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 3 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 4 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 5 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 11 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 12 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 13 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
| 13 |  萨卡里亚 |  萨卡里亚 | 0 | 
| 14 |  杨一鸣 |  杨一鸣 | 0 | 
| 15 |  王峤 |  王峤 | 0 | 
| 16 |  周大地 |  周大地 | 0 | 
| 17 |  张晓彬 |  张晓彬 | 0 | 
| 18 |  姜至鹏 |  姜至鹏 | 0 | 
| 19 |  杜加利奇 |  杜加利奇 | 0 | 
| 1 |  江唯一 |  江唯一 | 0 | 
| 2 |  申桓铭 |  申桓铭 | 0 | 
| 3 |  夏合扎提 |  夏合扎提 | 0 | 
| 4 |  季家葆 |  季家葆 | 0 | 
| 5 |  张卫 |  张卫 | 0 | 
| 6 |  拜合拉木 |  拜合拉木 | 0 | 
| 7 |  张昱杰 |  张昱杰 | 0 | 
| 8 |  李智 |  李智 | 0 | 
| 9 |  彭鹏 |  彭鹏 | 0 | 
| 10 |  赵石 |  赵石 | 0 | 
| 11 |  卡尔采夫 |  卡尔采夫 | 0 | 
| 12 |  南松 |  南松 | 0 | 
