 
            费耶诺德
              Feyenoord
            球队市值:234050000
            | 所属联赛 | : | 荷甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 费耶诺德(英文名:Feyenoord,粤语名:费耶诺德), 是荷甲联赛的一支足球俱乐部,当前费耶诺德的市值为:234050000,费耶诺德共有球员32人,外籍球员19人,我们将为你实时更新费耶诺德赛事数据信息。 | ||||||
费耶诺德荣誉榜
            - 
                     欧洲协会联赛亚军x 1 2022
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 2 20021974
- 
                     国际托托杯冠军x 3 1973-19741968-19691967-1968
- 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     国际杯冠军x 1 1970
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 1 1969-1970
- 
                     荷兰超级杯冠军x 5 2024-20252018-20192017-20181999-20001991-1992
- 
                     欧冠联赛参赛者x 8 2024-20252023-20242017-20182002-20032001-20021999-20001997-19981993-1994
- 
                     荷兰杯冠军x 14 2023-20242017-20182015-20162007-20081994-19951993-19941991-19921990-19911983-19841979-19801968-19691964-19651934-19351929-1930
- 
                     欧联杯参赛者x 7 2023-20242022-20232020-20212019-20202016-20172014-20151973-1974
- 
                     荷兰甲级联赛冠军x 16 2022-20232016-20171998-19991992-19931983-19841973-19741970-19711968-19691964-19651961-19621960-19611939-19401937-19381935-19361927-19281923-1924
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈吉·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杰登·斯洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  比伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  吉瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  利奥·绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  戈萨洛·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  昆滕·廷贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡斯珀·滕格斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  塞姆·施泰恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  黄仁范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  蒂斯·克拉耶维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  扬·普莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  曼努·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马尔科姆·扬格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  艾曼·斯里提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  夏洛·赞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  乌萨马·塔格哈林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卢西亚诺·瓦伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  雅库布·莫德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  吉斯·斯马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  利亚姆·博辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  格诺特.特拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  尤斯廷·拜洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  乔丹·罗托姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  巴特·纽乌科普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  拉林 |  拉林 | 1 | 
| 2 |  穆萨 |  穆萨 | 1 | 
| 3 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 0 | 
| 4 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 5 |  斯马尔 |  斯马尔 | 0 | 
| 6 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 12 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  斯里提 |  斯里提 | 2 | 
| 2 |  斯马尔 |  斯马尔 | 1 | 
| 3 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 0 | 
| 4 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 5 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 6 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 12 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 13 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  穆萨 |  穆萨 | 5 | 
| 2 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 4 | 
| 3 |  斯马尔 |  斯马尔 | 3 | 
| 4 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 3 | 
| 5 |  黄仁范 |  黄仁范 | 2 | 
| 6 |  拉林 |  拉林 | 2 | 
| 7 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 1 | 
| 8 |  博斯 |  博斯 | 1 | 
| 9 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 1 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 1 | 
| 11 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 1 | 
| 12 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 1 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 1 | 
| 14 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 15 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 16 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 17 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 20 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 1 |  穆萨 |  穆萨 | 3 | 
| 2 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 2 | 
| 3 |  斯马尔 |  斯马尔 | 2 | 
| 4 |  拉林 |  拉林 | 2 | 
| 5 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 1 | 
| 6 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 1 | 
| 7 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 8 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 12 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 15 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  斯马尔 |  斯马尔 | 191 | 
| 2 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 152 | 
| 3 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 120 | 
| 4 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 99 | 
| 5 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 86 | 
| 6 |  渡边刚 |  渡边刚 | 85 | 
| 7 |  博斯 |  博斯 | 57 | 
| 8 |  黄仁范 |  黄仁范 | 52 | 
| 9 |  穆萨 |  穆萨 | 51 | 
| 10 |  扬格 |  扬格 | 42 | 
| 11 |  斯里提 |  斯里提 | 41 | 
| 12 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 36 | 
| 13 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 24 | 
| 14 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 24 | 
| 15 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 19 | 
| 16 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 12 | 
| 17 |  拉林 |  拉林 | 11 | 
| 18 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 19 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 20 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 1 |  斯马尔 |  斯马尔 | 168 | 
| 2 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 135 | 
| 3 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 96 | 
| 4 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 84 | 
| 5 |  渡边刚 |  渡边刚 | 76 | 
| 6 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 64 | 
| 7 |  博斯 |  博斯 | 56 | 
| 8 |  黄仁范 |  黄仁范 | 44 | 
| 9 |  扬格 |  扬格 | 39 | 
| 10 |  穆萨 |  穆萨 | 39 | 
| 11 |  斯里提 |  斯里提 | 34 | 
| 12 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 22 | 
| 13 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 19 | 
| 14 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 19 | 
| 15 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 14 | 
| 16 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 11 | 
| 17 |  拉林 |  拉林 | 10 | 
| 18 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 19 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 20 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 1 |  穆萨 |  穆萨 | 7 | 
| 2 |  斯马尔 |  斯马尔 | 5 | 
| 3 |  斯里提 |  斯里提 | 3 | 
| 4 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 2 | 
| 5 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 2 | 
| 6 |  黄仁范 |  黄仁范 | 1 | 
| 7 |  渡边刚 |  渡边刚 | 1 | 
| 8 |  博斯 |  博斯 | 1 | 
| 9 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 10 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 11 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 12 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 13 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 17 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 6 | 
| 2 |  渡边刚 |  渡边刚 | 6 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 5 | 
| 4 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 5 | 
| 5 |  斯马尔 |  斯马尔 | 3 | 
| 6 |  博斯 |  博斯 | 2 | 
| 7 |  拉林 |  拉林 | 2 | 
| 8 |  扬格 |  扬格 | 2 | 
| 9 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 1 | 
| 10 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 1 | 
| 11 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 12 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 16 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 2 | 
| 2 |  穆萨 |  穆萨 | 2 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 1 | 
| 4 |  博斯 |  博斯 | 1 | 
| 5 |  斯马尔 |  斯马尔 | 1 | 
| 6 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 7 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 12 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 13 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 17 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 7 | 
| 2 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 6 | 
| 3 |  斯马尔 |  斯马尔 | 6 | 
| 4 |  渡边刚 |  渡边刚 | 5 | 
| 5 |  扬格 |  扬格 | 2 | 
| 6 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 1 | 
| 7 |  黄仁范 |  黄仁范 | 1 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 1 | 
| 9 |  博斯 |  博斯 | 1 | 
| 10 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 1 | 
| 11 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 1 | 
| 12 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 1 | 
| 13 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 1 | 
| 14 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 6 | 
| 2 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 3 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 4 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 5 |  斯马尔 |  斯马尔 | 0 | 
| 6 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 0 | 
| 12 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 1 | 
| 2 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 1 | 
| 3 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 1 | 
| 4 |  拉林 |  拉林 | 1 | 
| 5 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 6 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 8 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 9 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 10 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 11 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 12 |  斯马尔 |  斯马尔 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 1 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 0 | 
| 2 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 0 | 
| 3 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 0 | 
| 4 |  扬格 |  扬格 | 0 | 
| 5 |  斯马尔 |  斯马尔 | 0 | 
| 6 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 0 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 8 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 0 | 
| 9 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 10 |  渡边刚 |  渡边刚 | 0 | 
| 11 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 0 | 
| 12 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 13 |  斯里提 |  斯里提 | 0 | 
| 14 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 0 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 0 | 
| 16 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 17 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 18 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
| 19 |  博斯 |  博斯 | 0 | 
| 20 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 1 |  韦伦罗伊特 |  韦伦罗伊特 | 270 | 
| 2 |  艾哈迈德奥德季奇 |  艾哈迈德奥德季奇 | 270 | 
| 3 |  斯马尔 |  斯马尔 | 270 | 
| 4 |  瓦伦特 |  瓦伦特 | 221 | 
| 5 |  穆萨 |  穆萨 | 189 | 
| 6 |  塔格哈林 |  塔格哈林 | 180 | 
| 7 |  渡边刚 |  渡边刚 | 143 | 
| 8 |  纽乌科普 |  纽乌科普 | 104 | 
| 9 |  黄仁范 |  黄仁范 | 90 | 
| 10 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 90 | 
| 11 |  斯里提 |  斯里提 | 84 | 
| 12 |  迪亚拉 |  迪亚拉 | 81 | 
| 13 |  博斯 |  博斯 | 69 | 
| 14 |  扬格 |  扬格 | 62 | 
| 15 |  拉林 |  拉林 | 52 | 
| 16 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 45 | 
| 17 |  罗托姆巴 |  罗托姆巴 | 17 | 
| 18 |  拜洛 |  拜洛 | 0 | 
| 19 |  斯洛里 |  斯洛里 | 0 | 
| 20 |  博辛 |  博辛 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马尔科姆·扬格 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2025-09-15 |  扬·普莱克 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2025-09-15 |  艾曼·斯里提 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  马尔科姆·扬格 | 兰斯 |  兰斯 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2025-07-24 |  卡斯珀·滕格斯特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2025-07-20 |  戈萨洛·博尔赫斯 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 转会 | |
| 2025-07-02 |  卢西亚诺·瓦伦特 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  蒂斯·克拉耶维尔德 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杰登·斯洛里 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  利亚姆·博辛 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞姆·施泰恩 | 特温特 |  特温特 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  杰登·斯洛里 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡斯珀·滕格斯特 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  利奥·绍尔 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  利亚姆·博辛 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  夏洛·赞德 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  乌萨马·塔格哈林 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 转会 | 
| 2025-01-23 |  利亚姆·博辛 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2025-01-20 |  雅库布·莫德 | 布莱顿 |  布莱顿 | 转会 | 
| 2025-01-12 |  马尔科姆·扬格 | 天狼星 |  天狼星 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  黄仁范 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  乔丹·罗托姆巴 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2024-08-29 |  杰登·斯洛里 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2024-08-15 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | |
| 2024-08-12 |  利奥·绍尔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  卡斯珀·滕格斯特 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2024-07-30 |  夏洛·赞德 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2024-07-19 |  利亚姆·博辛 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  蒂斯·克拉耶维尔德 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  艾曼·斯里提 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  夏洛·赞德 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  吉瓦罗 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  扬·普莱克 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  哈吉·穆萨 | 艾斯登 |  艾斯登 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  吉斯·斯马尔 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  夏洛·赞德 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  哈吉·穆萨 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  哈吉·穆萨 | 艾斯登 |  艾斯登 | 租借 | 
| 2024-01-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-04 |  黄仁范 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 |  利奥·绍尔 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  巴特·纽乌科普 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  利亚姆·博辛 | 多德勒支 |  多德勒支 | 转会 | 
| 2023-07-10 |  比伦 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | 
| 2023-07-03 |  夏洛·赞德 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  蒂斯·克拉耶维尔德 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  戈萨洛·博尔赫斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈吉·穆萨 | ROC沙勒罗瓦 |  ROC沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  利奥·绍尔 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  吉瓦罗 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  利奥·绍尔 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2023-01-11 |  卡斯珀·滕格斯特 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2023-01-06 |  乌萨马·塔格哈林 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马尔科姆·扬格 | 天狼星U19 |  天狼星U19 | 已签约 | 
| 2022-12-15 |  乌萨马·塔格哈林 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2022-08-03 |  卡斯珀·滕格斯特 | 霍森斯 |  霍森斯 | 转会 | 
| 2022-08-01 |  乌萨马·塔格哈林 | 马赛 |  马赛 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  黄仁范 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  昆滕·廷贝尔 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2022-07-21 |  利奥·绍尔 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 租借 | 
| 2022-07-16 |  黄仁范 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 马尔默 |  马尔默 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  比伦 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  塞姆·施泰恩 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢西亚诺·瓦伦特 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扬·普莱克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  杰登·斯洛里 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 波尔多 |  波尔多 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  黄仁范 | FC首尔 |  FC首尔 | 租借结束 | 
| 2022-04-05 |  黄仁范 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 马尔默 |  马尔默 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  蒂蒙·韦伦罗伊特 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  格诺特.特拉纳 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
